各参赛选手:
竞赛成绩统计工作已全部结束,经护理与康复学院对全体参赛学生成绩排序进行核准,共计评选出一等奖2队、二等奖4队、三等奖8队,优秀奖9队,(获奖名单详见附件)。现对竞赛成绩进行公示。
公示期:自 2019 年4月12日起至2019年4月15日止。
在竞赛结果公示期间,对结果有异议的学生可递交书面申请,提交至学校竞赛组委会办公室(创新创业学院二楼办公室),由组委会进行裁决。
竞赛办公室电话: 0790-6668090
联系人:胡智斌
第一届新余学院青年科普创新实验暨细菌画作品大赛 |
|
|
校名 | 指导老师 | 队员姓名 | 联系电话 | 备注 | 得分 | 排名 | 奖项 |
|
新余学院 | 杨丽英 | 陈炜炜、杨瑞、徐新兰 | 13979006716 | 1队 | 89.5 | 12 | 三等奖 |
|
新余学院 | 刘苇 | 田宝玉、陈风、彭欣 | 18079067200 | 2队 | 91.25 | 3 | 二等奖 |
|
新余学院 | 杨丽英 | 廖梦凡、易梅、陈婷 | 13979006716 | 3队 | 90.75 | 4 | 二等奖 |
|
新余学院 | 冯慧 | 刘文浩、龙检、陈杰 | 13426677512 | 4队 | 83.25 | 22 | 优胜奖 |
|
新余学院 | 杨丽英 | 于晴、王芝梦、蒋冬冬 | 13979006716 | 5队 | 92.25 | 2 | 一等奖 |
|
新余学院 | 杨丽英 | 黄思懿、高婷婷、许佳清 | 13979006716 | 7队 | 90 | 8 | 三等奖 |
|
新余学院 | 占星新 | 邹凡、胡露、张辉望 | 13627901066 | 8队 | 88.75 | 17 | 优胜奖 |
|
新余学院 | 杨丽英 | 吴迎康、林昇、王薇 | 13979006716 | 9队 | 85.5 | 19 | 优胜奖 |
|
新余学院 | 刘苇 | 谢裕婷、侯艳英、黄婧媱 | 18079067200 | 曙光队 | 89.5 | 12 | 三等奖 |
|
新余学院 | 刘青 | 潘凯伦、王佳伟、唐子吟 | 18907908636 | 三枪队 | 89.75 | 11 | 三等奖 |
|
新余学院 | 刘青 | 邱顺鹏、吴春龙、冷祥斌 | 18907908636 | 澎湃队 | 89 | 15 | 优胜奖 |
|
新余学院 | 杨丽英 | 胡亚杰、王苗苗、赵婕 | 13979006716 | 11队 | 87 | 18 | 优胜奖 |
|
新余学院 | 彭琛琛 | 吴季敏、段佳慧、钟诗琴 | 13879048843 | 12队 | 90.5 | 6 | 二等奖 |
|
新余学院 | 彭琛琛 | 郭明宇、杨勇、崔元 | 13879048843 | 13队 | 90.75 | 4 | 二等奖 |
|
新余学院 | 黄玉凤 | 李秀秀、顾皓月、吴蕊蕊 | 13879049593 | 14队 | 85 | 20 | 优胜奖 |
|
新余学院 | 林治 | 许菁菁、钱坤、李紫彤 | 13879027832 | 15队 | 89 | 15 | 优胜奖 |
|
新余学院 | 赵南 | 崔朔、肖洒、王坤鹏 | 13879056486 | 16队 | 80 | 23 | 优胜奖 |
|
新余学院 | 赵南 | 李梦燕、黄铄钰、吕晶晶 | 13879056486 | 久久队 | 85 | 20 | 优胜奖 |
|
新余学院 | 张海涛 | 郭舒柔、涂清清、刘铭 | 13257907766 | 你怎么说都队 | 90.25 | 7 | 三等奖 |
|
新余学院 | 张海涛 | 何洪、张鸿鑫、朱琳 | 13257907766 | 梦之队 | 89.5 | 12 | 三等奖 |
|
新余学院 | 张海涛 | 赖小兵、刘星、刘岚婷 | 13257907766 | 奇思妙想队 | 90 | 8 | 三等奖 |
|
新余学院 | 张海涛 | 游璐、黄春玲、吴慧琳 | 13257907766 | 神操队 | 90 | 8 | 三等奖 |
|
新余学院 | 傅雨 | 邓春荣、梁广远、刘婷 | 13507907875 | 凌峰队 | 92.75 | 1 | 一等奖 |
|
护理与康复学院
2019年3月27日